![]() | Immagini Esercitazioni | |||||||||||
TRIDENT JUNCTURE 2015 | Clicca Qui per le Immagini dell'esercitazione Trident Juncture 2015 | |||||||||||
EMERALD MOVE 2010 | Clicca Qui per le Immagini dell'esercitazione Emerald Move 2010 | |||||||||||
teulada 2008 | ||||||||||||
mare aperto 2008 | Clicca Qui per le Immagini dell'esercitazione Mare Aperto 2008 | |||||||||||
mare aperto 2007 | Clicca Qui per le Immagini dell'esercitazione Mare Aperto 2007 | |||||||||||
mare aperto 2006 | Clicca Qui per le Immagini dell'esercitazione Mare Aperto 2006 | |||||||||||
west african training cruise watc 2005 | ||||||||||||
nettuno 2005 | ||||||||||||
OPEVAL 2002 Capo Teulada | Clicca Qui per le Immagini dell'esercitazione OPEVAL 2002 in Sardegna | |||||||||||
Argentina novembre 1994 | ||||||||||||
Zodiaco '94 | Bright Star '97 | |||||||||||
![]() | Elisbarco Explo a Capo Teulada | ![]() | Bright Star '97 - El Alamein | |||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ![]() | |||||||||||
Display Determination | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
Avanzata nella tempesta di sabbia | ||||||||||||
| ||||||||||||
Cao Malnisio '94 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
1ª Compagnia in add. a Cao Malnisio | ||||||||||||
Best Effort '99 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
| ![]() | |||||||||||
Teulada '96 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ||||||||||||
balaton 2000 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
| ![]() | |||||||||||
"Eolo 98" | ||||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | Esercitazione "Eolo '98" - Francia | ![]() | ||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||||||||
![]() |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
A.L.T.A. Associazione lagunari truppe anfibie | ||||||||||||
Copyright © 1998-2015 - A.L.T.A. Associazione Lagunari Truppe Anfibie - Sezione di Bergamo